Team 2: Neal's Pressure Washing
Date Lanes Week
Won-Lost
Season
Won-Lost
Game
1
Game
2
Game
3
Week
Total
Season
Total
High Scratch
Game-Series
High Hdcp
Game-Series
10 Sep 1-2 3 1 3 1 1141 1046 1080 3267 3267 1024 2916 1141 3267
17 Sep 5-6 1 3 4 4 1152 1082 1137 3371 6638 1035 3020 1152 3371
24 Sep 3-4 4 0 8 4 1157 1187 1174 3518 10156 1070 3167 1187 3518
01 Oct 1-2 1 3 9 7 941 1040 1127 3108 13264 1070 3167 1187 3518
08 Oct 5-6 4 0 13 7 1017 1047 1179 3243 16507 1086 3167 1187 3518
15 Oct 1-2 4 0 17 7 1137 1106 1082 3325 19832 1086 3167 1187 3518
22 Oct 3-4 4 0 21 7 1196 1182 1077 3455 23287 1104 3179 1196 3518
29 Oct 5-6 1 3 22 10 1202 1153 1051 3406 26693 1120 3179 1202 3518
05 Nov 3-4 4 0 26 10 1100 1082 1148 3330 30023 1120 3179 1202 3518
12 Nov 1-2 1 3 27 13 1175 1014 998 3187 33210 1120 3179 1202 3518
19 Nov 1-2 1 3 28 16 1094 1004 1048 3146 36356 1120 3179 1202 3518
26 Nov 5-6 2 2 30 18 1034 1023 1103 3160 39516 1120 3179 1202 3518
03 Dec 3-4 0 4 30 22 1072 1110 1021 3203 42719 1120 3179 1202 3518
10 Dec 1-2 1 3 31 25 1000 1028 943 2971 45690 1120 3179 1202 3518
17 Dec 5-6 3 1 34 26 1192 1042 1107 3341 49031 1122 3179 1202 3518
07 Jan 3-4 0 4 34 30 1089 1262 1069 3420 52451 1168 3179 1262 3518
14 Jan 5-6 1 3 35 33 1118 1005 1101 3224 55675 1168 3179 1262 3518
21 Jan 1-2 1 3 36 36 1003 1139 1014 3156 58831 1168 3179 1262 3518
28 Jan 3-4 1 3 37 39 1082 1106 992 3180 62011 1168 3179 1262 3518
04 Feb 3-4 4 0 41 39 1280 1178 1184 3642 65653 1210 3432 1280 3642
11 Feb 1-2 2 2 43 41 1150 1128 973 3251 68904 1210 3432 1280 3642
18 Feb 5-6 1 3 44 44 1050 1019 1090 3159 72063 1210 3432 1280 3642
25 Feb 3-4 3 1 47 45 1112 1076 1100 3288 75351 1210 3432 1280 3642
03 Mar 1-2 1 3 48 48 996 978 907 2881 78232 1210 3432 1280 3642
10 Mar 5-6 3 1 51 49 1018 1016 1168 3202 81434 1210 3432 1280 3642
17 Mar 3-4 3 1 54 50 1150 1042 1102 3294 84728 1210 3432 1280 3642
24 Mar 1-2 3 1 57 51 1133 1081 1061 3275 88003 1210 3432 1280 3642
31 Mar 3-4 1 3 58 54 1249 1047 1021 3317 91320 1210 3432 1280 3642
07 Apr 5-6 3 1 61 55 1053 1179 1102 3334 94654 1210 3432 1280 3642
14 Apr 1-2 3 1 64 56 1104 1090 1107 3301 97955 1210 3432 1280 3642

Return to standings index